CATEGORÍAS
MULTIMETRO DIGITAL AUTORANGO / ANENG 616
Especificaciones:
|
Función |
Gama | Resolución | Precisión |
| Tensión CA | 0 ~ 600 V | 0,1 mV ~ 1 V | ±(1,5%+8d) |
| Tensión CC | 0 ~ 600 V | 0,1 mV ~ 1 V | ± (1,2%+5d) |
| Corriente CA | 0~10A | 0,1 mA ~ 10 mA | ±(2,5%+8d) |
| Corriente CC | 0~10A | 0,1 mA ~ 10 mA | ±(2,2%+8d) |
| capacitancia | 6nF~60mF | 1pF ~ 10 μF | ±(10%+8d) |
| Resistencia | 0~60MΩ | 0,1 Ω ~ 10 kΩ | ±(1,5%+10d) |
| Temperatura | 0℃~400℃ | 1 | ±(1,0%+3d) |
| 32℉~7℉ | 1℉ | ± (1,2%+10d) | |
| Hz | 0~10MHz | ±(4,0%+10d) | |
| Inducción NCV | √ | Cero fuego en vivo | √ |
| Diodo/Encendido/Apagado | √ | linterna | √ |
| Temperatura en tiempo real | √ | retención de datos | √ |
| modelo de batería | AAA*2 | pantalla brillante | √ |
| material del producto | ABS | material de alambre | PVC/Latón |
| visualización máxima | 6000 cuentas | Frecuencia | Sí |
| Apagado automático | √ Después de 10 minutos de inactividad |
Peso neto | 105 g (sin batería) |
| Dimensiones | 137,4*68,4*14,5 mm | ||
Contenido de la caja:
1 multímetro Digital
1 cables de prueba
1 Manual de usuario en inglés
1 línea de temperatura
1 funda de transporte
2 Baterías AAA






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.